# Menu — Crazy Horse Saloon and Dance Hall

**URL**: https://crazyhorsesaloon.buzz/menu.html  
**Phone**: 940-228-5091  
**Address**: 1403 N Scott Ave, Wichita Falls, TX 76306

---

## Kitchen Hours

> **Back Bar & Kitchen hours are separate from the Front Bar.**

| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 PM – 6:00 PM |
| Monday – Tuesday | 4:00 PM – 10:00 PM |
| Wednesday – Saturday | 12:00 PM – 10:00 PM |

**Front Bar** is open daily 12:00 PM – 2:00 AM.

---

## Appetizers

| Item | Price |
|---|---|
| Fried Mushrooms | $7 |
| Jalapeño Poppers | $7 |
| Mozzarella Sticks | $7 |
| Onion Rings | $7 |
| Loaded Chips | $10 |
| Loaded Fries | $10 |
| Queso | $7 |
| Queso with Meat | $9 |
| Fried Pickles | $7 |

---

## Sandwiches

*All sandwiches available as sandwich only or with fries.*

| Item | Sandwich | With Fries |
|---|---|---|
| Club | $10 | $12 |
| BLT | $8 | $10 |
| Chicken Strip | $8 | $10 |
| Fish | $8 | $10 |
| Grilled Cheese | $6 | $8 |
| PB&J | $4 | $6 |
| Fried Bologna | $6 | $8 |
| Hot Dog | $5 | $7 |
| Corn Dog | $4 | $6 |
| Hamburger | $8 | $10 |
| Cheeseburger | $9 | $11 |
| Bacon Cheeseburger | $10 | $12 |

---

## Dinners

| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Strip Dinner | $12 |
| Fish Dinner | $12 |
| Steak Fingers | $12 |
| Shrimp Basket | $12 |
| Catfish | $12 |

---

## Mexican Food

| Item | Price |
|---|---|
| Breakfast Tacos | $2.50 each |
| Beef or Chicken Tacos | $3.00 each |
| Beef or Chicken Burrito | $7 |
| Nachos | $8 |
| Nachos with Meat | $11 |

---

## Side Orders

| Item | Price |
|---|---|
| Fries | $4 |
| Onion Rings | $4 |
| Fried Okra | $4 |
| Corn | $3 |
| Beans | $3 |

---

## Extras

| Item | Price |
|---|---|
| Chips | $2 |
| Candy | $1 |
